
Fabricação de adesivos Selante adesivo de poliéter modificado com silano para colagem de carrocerias de automóveis
Fabricação de Adesivos Selante Adesivo de Poliéter Modificado com Silano para Colagem de Carroceria Data técnica Instruç
Informações básicas.
| Modelo Nº. | Renz42 |
| Cor | Preto |
| Morfologia | Selante para carroceria |
| Descrição | Adesivo de colagem de carroceria de poliéter modificado com silano |
| Recurso | Boa resistência às intempéries, não amarela |
| Prazo de validade | 9 meses |
| Certificado | ISO9001 / iOS/TS 16949/2009 |
| Fabricante de equipamento original (OEM) | Aceitável |
| Amostra grátis | Disponível |
| Prazo de entrega | 10-20 dias |
| Envio | por via aérea/expresso/marítima/trem |
| Quantidade mínima | 500 peças |
| Material | Poliuretano |
| Característica | Impermeável |
| Composição do Agente Principal | Poliuretano |
| Nº CAS. | Referência à MSDS |
| Pacote de transporte | Cartucho/ Salsicha |
| Especificação | 310ml / 400ml / 600ml |
| Marca Registrada | PUSSATR |
| Origem | Guangdong, China |
| Código SH | 32141090 |
| Capacidade de produção | 40000 unidades por dia |
Descrição do produto
Fabricação de adesivos Selante adesivo de poliéter modificado com silano para colagem de carrocerias de automóveis
Data técnica
Instruções de uso = 1 \* GB3 Todos os dados acima foram testados sob condições padronizadas a 23±2ºC.50±5%UR.
| Unid | Renz42 | |
| Escopo | Valor típico | |
| Aparência | Branco pasta homogênea | / |
| Propriedades de flacidez (mm) GB/T 13477,6 | ≤0 | 0 |
| Tempo livre de aderência (min) GB/T 13477,5 | 30~80 | 70 |
| Velocidade de cura (mm/d)HG/T 4363 | ≥2,5 | 2.8 |
| Conteúdo não volátil (%)GB/T 2793 | ≥99 | 99 |
| Dureza Shore A GB/T 531.1 | 40~55 | 45 |
| Resistência à tração (MPa) GB/T 528 | ≥2,0 | 2.0 |
| Alongamento na ruptura (%) GB/T 528 | ≥400 | 400 |
| Resistência ao rasgo (N/mm) GB/T 529 | ||
| Temperatura de operação (ºC) | -40~90 | |
Envie para nós
